日期: 2021-12-30 来源:手机购彩软件下载
jingfagai〔2020〕1891hao
geyouguandanwei:
genjubenshiyongnengdanweijienengjigaigongchengbaogaojiajiangrenwufashi,jinggongranzhengji、kaiduantiaoxuan、danweixinyuzhuangtaijianyan、zhuanjiapingshen、jiqinenghaokaohe、jienengliangkaohe、jienengliangfuhe、jiajiangzijingongshidengguanjian,beijingjingnengjianglairanqiredianyouxiangongsiranqilunjizengxiaojienenggexinmingmudeng14gejienengjigaimingmuheshixiangganqingqiu,xiananhuadingciyujienengliangjiajiangzijinchengchi(xiangjianfujian)。
qinggequchengzhangdingxinweigaosuqudejienengliangjiajiangzijindemingmudanwei,zibenriqizhi2020nian12yue30ri,jieqiamingmugouzaoshixingdanweicaochijiajiangzijinbofushijian。gemingmudanweiyingyanxuzengqiangjienengcaochi,baozhengjienengjigaimingmuchijiuyouyongyunzhuan,shizaigouchengjienengliang。
tecigaosu。
fujian: jienengjigaigongcheng2020niandishipi(zongdiershisanpi)jienengliangjiajiangzijinmingmuhuanjingbiao
shoujigoucairuanjianxiazai
2020nian12yue28ri
fujian
jienengjigaigongcheng2020niandishipi(zongdiershisanpi)jienengliangjiajiangzijinmingmuhuanjingbiao
xuhao | mingmuchenghao | yongnengdanweichenghao | xingye | jienengliang (dunguifanmei) | jiajiangguifan (yuan/dunguifanmei) | jiajiangzijin (wanyuan) |
1 | beijingjingnengjianglairanqiredianyouxiangongsiranqilunjizengxiaojienenggexinmingmu | beijingjingnengjianglairanqiredianyouxiangongsi | chanye | 2295 | 600 | 137.70 |
2 | beijingjingxifangxianxianjishuyouxiangongsidiwenrebengjienenggexinmingmu | beijingjingxifangxianxianjishuyouxiangongsi | chanye | 617 | 600 | 37.02 |
3 | smc(zhongguo)youxiangongsijinsuofenweiguandaojiangyagexinhelengquetabingliangexin | smc(zhongguo)youxiangongsi | chanye | 160 | 600 | 9.6 |
4 | beijingbeirangongreyouxiangongsihuairoufengongsijigaimingmu | beijingbeirangongreyouxiangongsihuairoufengongsi | chanye | 415 | 600 | 24.89 |
5 | zhongguomeiyouhuagonggufenyouxiangongsibeijingyanshanfengongsilianyoubankuaijienenggexinmingmu | zhongguomeiyouhuagonggufenyouxiangongsibeijingyanshanfengongsi | chanye | 3660 | 600 | 219.58 |
6 | beijingshijiangongqiguoyalirongqigongchengyouxianzerengongsigongretixizonghegexinjienengjigaimingmu | beijingshijiangongqiguoyalirongqigongchengyouxianzerengongsi | chanye | 693 | 600 | 41.6 |
7 | shanghaiyancaojituanbeijingxiangyanchangyouxiangongsijienengjigaimingmu | shanghaiyancaojituanbeijingxiangyanchangyouxiangongsi | chanye | 132 | 600 | 7.92 |
8 | zhongguonuodongtongxunjituanbeijingyouxiangongsibeijingjidizhaomingjienenggexinmingmu | zhongguonuodongtongxunjituanbeijingyouxiangongsi | feichanye | 1076 | 800 | 86.08 |
9 | beijingxinhaiyunhushiyedaloujienenggexinmingmu | beijingxinhaiyunhushiyedalou | feichanye | 259 | 800 | 20.74 |
10 | beijingdouchenghangkongyouxiangongsijienenggexinmingmu | beijingdouchenghangkongyouxiangongsi | feichanye | 342 | 800 | 27.38 |
11 | beijingdaxueyixuebuqiguofangjihuanrezhanjienengjigaimingmu | beijingdaxueyixuebu | feichanye | 290 | 800 | 23.21 |
12 | beijingkuangoujihuizhongjianyuanneiji506diqudongligexinmingmu | zhonghuiyuanjingdonglikeji(beijing)gufenyouxiangongsi | feichanye | 919 | 800 | 73.52 |
13 | zhongguojiliangkexueyantaoyuangongnuantixijienengmingmu | zhongguojiliangkexueyantaoyuan | feichanye | 578 | 800 | 46.24 |
14 | beijingzhuzongfangdichankaipiyouxianzerengongsizhaomingjienenggexinmingmu | beijingzhuzongfangdichankaipiyouxianzerengongsi | feichanye | 211 | 800 | 16.88 |
suanji | 11647 |
| 772.36 |